자재 관리 자재 사용 내역
자재 사용 내역
발생일
~
귀속 CPO
청구여부
확정상태
자재코드/자재명
WO ID
Total6
| WO ID | 차수 | 발생일 | 충전기 | 자재 | 소유 구분 | 수량 | 단가 | 금액 | 청구여부 | 귀속 CPO | 확정상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW20260731-0014 | 1 | 2026-07-31 | 강남센터 3번기 (NB-DC100) | 파워모듈 냉각팬MT-EVON-00007 | 사입 | 1 | 43,000원 | 43,000원 | 청구 대상 | 에버온모빌리티 | 확정 |
| DW20260730-0021 | 1 | 2026-07-30 | 판교역 1번기 (NB-DC100) | 급속 메인 PCBMT-KEPCO-00001 | 사입 | 1 | 420,000원 | 420,000원 | 청구 대상 | 한국전력CPO | 확정 |
| DW20260730-0021 | 1 | 2026-07-30 | 판교역 1번기 (NB-DC100) | 케이블 타이 200mmMT-KEPCO-00003 | CPO 지급 | 10 | 60원 | 600원 | 비청구 | 한국전력CPO | 확정 |
| DW20260728-0009 | 2 | 2026-07-28 | 일산호수 2번기 (GC-AC7) | 완속 RCD 모듈MT-GREEN-00011 | 사입 | 1 | 78,000원 | 78,000원 | 청구 대상 | 그린충전 | 확정 |
| DW20260727-0031 | 1 | 2026-07-27 | 수원터미널 5번기 (EV-DC200) | DC콤보 커넥터 어셈블리MT-KEPCO-00002 | 사입 | 1 | 185,000원 | 185,000원 | 청구 대상 | 에버온모빌리티불일치 | 확정 |
| DW20260726-0002 | 1 | 2026-07-26 | 대전둔산 1번기 (EV-DC200) | 7인치 LCD 패널MT-EVON-00008 | 사입 | 1 | 156,000원 | 156,000원 | 청구 대상 | 에버온모빌리티 | 미차감 |
사용 자재는 앱(작업자)에서 장애 결과 작성 시 입력되며 이 화면에서는 조회만 가능합니다. 미차감 건은 임시저장 상태로, 제출 시점에 재고가 차감됩니다.