자재 관리 입출고 관리
입출고 관리
발생일시
~
거래유형
소유구분
자재코드/자재명
보유자
참조 WO
Total8
| 발생일시 | 입력일시 | 유형 | 자재 | 소유 구분 | 이동 | 수량 | 단가 | 참조 WO | 사유 | 비고 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 09:12 | 2026-08-01 09:12 | 불출 | 급속 메인 PCBMT-KEPCO-00001 | 사입 | 본사창고 → 김작업 (앰버로드 MRO) | 2 | 420,000원 | - | - | ||
| 2026-07-31 18:03 | 2026-07-31 18:03 | 현장 사용 | 파워모듈 냉각팬MT-EVON-00007 | 사입 | 최수리 (한빛기술) → (소멸) | 1 | 43,000원 | DW20260731-0014 | - | ||
| 2026-07-20 10:00소급 | 2026-07-30 17:22 | 입고 | DC콤보 커넥터 어셈블리MT-KEPCO-00002 | CPO 지급 | (외부) → 이현장 (대한하도) | 3 | 0원 | - | - | CPO 직접지급 소급 입력 | |
| 2026-07-30 16:40 | 2026-07-30 16:41 | 현장 사용 | 급속 메인 PCBMT-KEPCO-00001 | 사입 | 이현장 (대한하도) → (소멸) | 1 | 420,000원 | DW20260730-0021 | - | ||
| 2026-07-29 13:20 | 2026-07-29 13:20 | 창고 반납 | 완속 RCD 모듈MT-GREEN-00011 | 대여 | 박정비 (대한하도) → 본사창고 | 2 | 78,000원 | - | - | ||
| 2026-07-28 15:10 | 2026-07-28 15:10 | 불출 | 7인치 LCD 패널MT-EVON-00008 | 사입 | 본사창고 → 최수리 (한빛기술) | 5 | 156,000원 | - | - | 수량 오입력 | |
| 2026-07-28 15:24 | 2026-07-28 15:24 | 역분개 | 7인치 LCD 패널MT-EVON-00008 | 사입 | 최수리 (한빛기술) → 본사창고 | 5 | 156,000원 | - | 오입력 정정 | 원거래 #1032 | |
| 2026-07-25 14:22 | 2026-07-25 14:22 | 폐기 | 급속 메인 PCBMT-KEPCO-00001 | 사입 | 박정비 (대한하도) → (소멸) | 1 | 420,000원 | - | 파손 | 현장 낙하 |
원장은 수정·삭제할 수 없습니다. 오입력은 역분개로만 정정되며, 원 거래와 역분개 거래가 모두 이력에 남습니다.